GRUPO A
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 La Trink
9 8 0 1 52 22 0 24 30 2 Atlético Calderón FC
9 7 0 2 48 26 0 21 22 3 Olympique de Lyon
9 5 0 4 41 30 + 1 16 11 4 C.D. Zeus
9 5 0 4 25 35 0 15 -10 5 MyB
9 1 1 7 20 47 0 4 -27 6 Manchester F.C
9 0 1 8 10 36 -1 0 -26
GRUPO B
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Inter FC
9 6 1 2 33 19 0 19 14 2 Atlethic Club
9 6 0 3 38 24 0 18 14 3 Peñarol del Valle
9 4 2 3 30 22 0 14 8 4 Polonia
9 3 4 2 28 20 + 1 14 8 5 C.D. Coperos
9 2 1 6 24 47 -1 6 -23 6 LBV FC
9 1 2 6 16 37 0 5 -21
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Olympique de Lyon
11 8 0 3 39 24 0 24 15 2 Polonia
11 6 4 1 44 21 0 22 23 3 Inter FC
11 7 1 3 36 22 0 22 14 4 La Trink
11 7 0 4 47 49 0 21 -2 5 Atlethic Club
11 6 2 3 34 30 0 20 4 6 Atlético Calderón FC
11 5 3 3 34 20 0 18 14 7 Peñarol del Valle
11 5 1 5 37 20 0 16 17 8 MyB
11 4 4 3 30 25 0 16 5 9 C.D. Zeus
11 4 1 6 28 31 0 13 -3 10 Alianza Familiar
11 2 2 7 21 34 0 8 -22 11 C.D. Coperos
11 2 1 8 18 47 0 7 -29 12 Manchester F.C
11 0 1 10 17 53 0 1 -36
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 La Trink
20 15 0 5 99 71 0 45 28 2 Inter FC
20 13 2 5 69 41 0 41 28 3 Olympique de Lyon
20 13 0 7 80 54 + 1 40 26 4 Atlético Calderón FC
20 12 3 5 82 46 0 39 36 5 Atlethic Club
20 12 2 6 72 54 0 38 18 6 Polonia
20 9 8 3 72 41 + 1 36 31 7 LBV FC
20 1 2 6 57 47 0 32 10 8 Peñarol del Valle
20 9 3 8 67 42 0 30 25 9 C.D. Zeus
20 9 1 10 53 66 0 28 -13 10 MyB
20 5 5 10 50 72 0 20 -22 11 C.D. Coperos
20 4 2 14 42 94 -1 13 -52 12 Alianza Familiar
11 2 2 7 21 34 0 8 -22 13 Manchester F.C
20 0 2 18 27 89 -1 1 -62